Услуги отделения социальной реабилитации инвалидов
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (СОЦИАЛЬНЫЕ) УСЛУГИ
N п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
Социально-бытовые услуги | |||
1 | Предоставление транспортных услуг службой «Социальное такси» | ||
— легковым автомобилем | 1 час | 220,29 | |
— автобусом (свыше 12 мест) | 1 час | 734,31 | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | |||
2 | Предоставление технических средств реабилитации: | ||
— трость | 1 единица | 165,22 | |
— костыли | 1 единица | 312,08 | |
— кресло-коляска | 1 единица | 624,17 | |
— ходунки | 1 единица | 211,12 | |
— противопролежневый матрас | 1 единица | 624,17 | |
— противопролежневая подушка | 1 единица | 514,02 | |
— поручни | 1 единица | 211,12 | |
— сиденье для ванны | 1 единица | 165,22 | |
— опора для стояния (параподиум динамический или вертикализатор с различными функциями) | 1 единица | 1009,68 | |
термометр медицинский с речевым выходом | 1 единица | 110,15 | |
тонометр медицинский с речевым выходом | 1 единица | 165,22 | |
приспособление для одевания и раздевания | 1 единица | 110,15 | |
3 | Предоставление аудиокниг | 1 единица на 1 неделю | 165,22 |
4 | Предоставление дисков, имеющих субтитры | 1 единица на 1 неделю | 82,61 |
Социально-медицинские услуги | |||
5 | Организация индивидуальных и групповых оздоровительных занятий для детей, не находящихся в трудной жизненной ситуации, на тренажерах (с мягкими модулями) | 1 занятие | 82,61 |
Социально-педагогические услуги | |||
6 | Проведение индивидуального развивающего занятия | 1 занятие | 165,22 |
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
N п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, рублей | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Транспортные услуги | ||||
1 | Предоставление транспортных услуг | |||
— легковым автомобилем | 1 час | 229,87 | ||
— микроавтобусом | 1 час | 766,24 | ||
— автобусом (свыше 12 мест) | 1 час | 766,24 | ||
Социально-медицинские услуги | ||||
2 | Лечебная физкультура (на дому/ в Учреждении)
— индивидуальные занятия: — групповые занятия |
60/30 мин. 20 мин. |
114,93/57,46 38,31 |
|
3 | Проведение массажа (на дому/в Учреждении):
— воротниковой зоны — нижней (верхней) конечности — верхних конечностей, надплечья и области лопатки — кисти и предплечья — области грудной клетки — головы — шеи — спины — пояснично-крестцовой области — шейно-грудного отдела позвоночника — нижней конечности и поясницы — коленного сустава — голеностопного сустава — голени и споты — тазобедренного сустава и ягодичной области — плечевого сустава — локтевого сустава — лучезапястного сустава |
55/40 мин.
55/40 мин. 70/50 мин 40/30 мин. 70/50 мин. 40/30 мин. 40/30 мин. 55/40 мин. 40/30 мин. 70/55 мин. 70/50 мин. 40/30 мин. 40/30 мин. 40/30 мин. 40/30 мин. 40/30 мин. 40/30 мин. 40/30 мин. |
105,35/76,62 105,35/76,62 134,09/95,77 76,62/57,46 134,09/95,77 76,62/57,46 76,62/57,46 105,35/76,62 76,62/57,46 134,09/95,77134,09/95,77 76,62/57,46 76,62/57,46 76,62/57,46 76,62/57,46 76,62/57,46 76,62/57,46 76,62/57,46 |
|
4 | Проведение оздоровительных и общеукрепляющих процедур (на дому/в Учреждении) | 30/20 мин |
57,46/38,31 |
|
5 | Проведение оздоровительных и общеукрепляющих процедур в соляной комнате | 60 мин |
114,93 |
|
6 | Занятие в группе здоровья | 1 занятие | 86,20 | |
Социально-педагогические услуги | ||||
6 | Организация индивидуального досуга | 1 занятие | 114,93 | |
7 | Организация культурно-досуговых мероприятий | 1 раз | 57,46 | |
8 | Организация и проведение праздников | 1 час | 229,87 | |
9 | Организация занятий по рукоделию | 1 занятие | 86,20 | |
10 | Социально-педагогическая диагностика | 1 занятие | 172,40 | |
11 | Социально-педагогическая коррекция | 1 занятие | 172,40 | |
Социально-психологические услуги | ||||
12 | Психологическая помощь и поддержка | 1 раз | 28,73 | |
13 | Психологическая диагностика и консультирование | 1 консультация | 114,93 | |
14 | Психологическая коррекция | 1 занятие | 114,93 | |
15 | Психологическая разгрузка (релаксационное занятие) | 1 занятие | 57,45 | |
ГАРАНТИРОВАННЫЕ (СОЦИАЛЬНЫЕ) УСЛУГИ
N п/п | Наименование социальной услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Описание социальной услуги, в том числе ее объем и периодичность |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. Социально-медицинские услуги | ||||
1 | Выполнение медицинских процедур, в том числе: | 1 раз | Социальная услуга предусматривает медицинские процедуры, включающие:
— проведение лечебной физкультуры (при наличии кабинета для занятий лечебной физкультурой и оборудования) в соответствии с назначением врача; — проведение массажа (при наличии кабинета массажа и оборудования) в соответствии с назначением врача |
|
1.1 | проведение лечебной физкультуры | 1 занятие | 91,25 | предоставляется в соответствии с назначением врача и рекомендацией в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, ребенка-инвалида (далее — индивидуальная программа реабилитации) не более 10 занятий в год при продолжительности 1 занятия не более 30 минут |
1.2 | проведение массажа | 1 процедура | 91,25 | предоставляется в соответствии с назначением врача и рекомендацией в индивидуальной программе реабилитации не более 10 процедур в год при продолжительности 1 процедуры не более 30 минут |
2 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 1 раз | 91,25 | Социальная услуга предусматривает освещение вопросов адаптации, в том числе возрастной реабилитации, соблюдение санитарии, гигиеническое и половое просвещение, профилактику венерических заболеваний и СПИДа, консультирование и дачу рекомендаций по гигиене питания, профилактике и избавлению от вредных привычек. Предоставляется не более 4 раз в месяц продолжительностью не более 30 минут за 1 раз |
3 | Консультирование по социально-медицинским вопросам | 1 раз | 45,63 | Социальная услуга предусматривает консультирование по социально-медицинским вопросам получателя социальных услуг, а также родственников получателя социальных услуг, в том числе о навыках общего ухода за ним. Предоставляется по мере необходимости, но не более 1 раза в месяц продолжительностью не более 15 минут за 1 раз |
4 | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 1 занятие | 91,25 | Социальная услуга предусматривает проведение занятий, включающих упражнения, направленные на повышение способности к преодолению возрастных и физических ограничений, выработку компенсаторных навыков, повышение физической работоспособности.
Время проведения занятий и их необходимость определяются с учетом состояния здоровья получателя социальных услуг и рекомендации врача. Предоставляется по мере необходимости, но не более 40 занятий в год при продолжительности 1 занятия не более 30 минут |
2. Социально-психологические услуги | ||||
5 | Социально-психологическое консультирование | 1 раз | 136,88 | Социальная услуга предусматривает получение информации от получателя социальных услуг о его проблемах, обсуждение с ним этих проблем для раскрытия и мобилизации получателем социальных услуг внутренних ресурсов и последующего решения социально-психологических проблем. Предоставляется по мере необходимости, но не более 4 раз в месяц продолжительностью не более 45 минут за 1 раз |
6 | Социально-психологический патронаж | 1 раз | 182,51 | Социальная услуга предусматривает систематическое наблюдение за получателем социальных услуг для выявления ситуации психологического дискомфорта, конфликтных и других ситуаций. Предоставляется с учетом индивидуальной нуждаемости, в КЦСОН — не более 4 раз в месяц продолжительностью не более 60 минут за 1 раз |
7 | Психологическая помощь и поддержка | 1 раз | 91,25 | Социальная услуга предусматривает проведение бесед, общение, выслушивание, подбадривание, мотивацию к активности. Предоставляется по мере необходимости, но не более 2 раз в месяц продолжительностью не более 30 минут за 1 раз, в ЦСАН, СРЦН — не более 4 раз в месяц продолжительностью не более 20 минут за 1 раз |
8 | Социально-психологическая диагностика и обследование личности | 1 раз | 121,67 | Социальная услуга предусматривает выявление и анализ психологического состояния и индивидуальных особенностей личности получателя социальных услуг, влияющих на отклонения в его поведении и во взаимоотношениях с окружающими людьми. Предоставляется по мере необходимости, но не более 3 раз за период социального обслуживания продолжительностью не более 40 минут за 1 раз |
9 | Социально-психологическая коррекция, в том числе: | Социальная услуга предусматривает активное психологическое воздействие, направленное на преодоление или ослабление отклонений в развитии, эмоциональном состоянии и поведении получателя социальных услуг, психокоррекционными методами воздействия с учетом индивидуальной | ||
9.1 | индивидуальные занятия | 1 раз | 136,88 | предоставляется по мере необходимости, но не более 4 раз в месяц продолжительностью не более 45 минут за 1 раз |
9.2 | групповые занятия | 1 раз | 182,51 | предоставляется по мере необходимости, но не более 4 раз в месяц продолжительностью не более 60 минут за 1 раз |
3. Социально-педагогические услуги | ||||
10 | Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами | 1 раз | 182,51 | Социальная услуга предусматривает создание условий на базе организации социального обслуживания или с привлечением возможностей иных организаций для обучения граждан, осуществляющих уход за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами, практическим навыкам общего ухода, пользованию средствами ухода. Предоставляется по мере необходимости, но не более 5 раза в год продолжительностью не более 60 минут за 1 раз |
11 | Организация помощи родителям и законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения, направленным на развитие личности | 1 раз | 91,25 | Социальная услуга предусматривает оказание помощи родителям и иным законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, их консультирование по вопросам обучения таких детей навыкам самообслуживания, общения, направленным на развитие личности. Предоставляется по мере необходимости, но не более 10 раз в год продолжительностью не более 30 минут за 1 раз |
12 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование, в том числе: | Социальная услуга предусматривает:
— выявление и анализ психического состояния и индивидуальных особенностей личности получателя социальных услуг, влияющих на отклонения в его поведении и взаимоотношениях с окружающими людьми; — активное педагогическое воздействие, направленное на преодоление или ослабление отклонений в развитии, эмоциональном состоянии и поведении получателя социальных услуг. Осуществляется путем проведения социально-педагогического консультирования и диагностики и социально-педагогической коррекции |
||
12.1 | социально-педагогическое консультирование и диагностика | 1 раз | 136,88 | предоставляется по мере необходимости, но не более 6 раз в месяц продолжительностью не более 45 минут за 1 раз |
12.2 | социально-педагогическая коррекция | 1 раз | 182,51 | предоставляется по мере необходимости, но не более 3 раз в месяц продолжительностью не более 60 минут за 1 раз |
13 | Формирование позитивных интересов, в том числе: | Социальная услуга предусматривает формирование позитивных интересов получателя социальных услуг, повышение его творческой активности, улучшение психологического состояния и коммуникативных способностей. Осуществляется с учетом индивидуальной нуждаемости посредством проведения индивидуальных занятий, бесед и групповых занятий, работы клубов | ||
13.1 | проведение индивидуальных занятий, бесед | 1 раз | 136,88 | предоставляется по мере необходимости, но не более 4 раз в месяц продолжительностью не более 45 минут за 1 раз |
13.2 | проведение групповых занятий, работа клубов | 1 раз | 182,51 | предоставляется по мере необходимости, но не более 4 раз в месяц продолжительностью не более 60 минут за 1 раз |
14 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 1 раз | 182,51 | Социальная услуга предусматривает организацию и проведение праздников, экскурсий, спортивных соревнований, викторин и других культурных мероприятий. Предоставляется не более 4 раз в месяц продолжительностью не более 60 минут за 1 раз |
4. Социально-трудовые услуги | ||||
15 | Организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | 1 раз | 91,25 | Социальная услуга предусматривает проведение мероприятий, связанных с организацией получения или содействием в получении образования инвалидами (в том числе детьми-инвалидами на дому) в соответствии с их физическими возможностями и умственными способностями. Предоставляется по мере необходимости, но не более 1 раза в год продолжительностью не более 30 минут за 1 раз |
16 | Оказание помощи в трудоустройстве | 1 раз | 91,25 | Социальная услуга предусматривает информирование о возможностях трудоустройства, помощь в составлении резюме и сборе необходимых для трудоустройства документов, содействие в постановке на учет в органах службы занятости. Предоставляется по мере необходимости, но не более 1 раза за период социального обслуживания продолжительностью не более 30 минут |
5. Социально-правовые услуги | ||||
17 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг: | Социальная услуга предусматривает организацию защиты личных неимущественных и имущественных прав получателя социальных услуг, восстановление его нарушенных прав.
Осуществляется посредством: — представления интересов получателя социальных услуг в отношениях с физическими и юридическими лицами; — оказания помощи получателю социальных услуг в подготовке запросов о месте нахождения его родственников, установлении с ними контактов, организации связи получателя социальных услуг с его родственниками; — содействия несовершеннолетним в получении услуг оздоровления, реабилитации |
||
17.1 | представление интересов получателя социальных услуг в отношениях с физическими и юридическими лицами | 1 раз | 273,76 | предоставляется по мере необходимости, но не более 1 раза в год продолжительностью не более 90 минут за 1 раз |
17.2 | оказание помощи получателю социальных услуг в подготовке запросов о месте нахождения его родственников, установлении с ними контактов, организации связи получателя социальных услуг с его родственниками | 1 раз | 91,25 | предоставляется по мере необходимости, но не более 1 раза в год продолжительностью не более 30 минут за 1 раз |
17.3 | содействие несовершеннолетним в получении услуг оздоровления, реабилитации | 1 раз | 45,63 | предоставляется по мере необходимости, но не более 2 раз в год продолжительностью не более 15 минут за 1 раз |
18 | Оказание помощи в получении юридических услуг: | Социальная услуга предусматривает содействие в предоставлении юридических услуг. Осуществляется посредством приглашения юриста, нотариуса, сопровождения к юристу, нотариусу и обратно, консультирования по вопросам получения мер социальной поддержки, порядку и условиям предоставления социальных услуг | ||
18.1 | приглашение юриста, нотариуса, сопровождение к юристу, нотариусу и обратно | 1 раз | 60,84 | предоставляется по мере необходимости, но не более 1 раза в год продолжительностью не более 20 минут за 1 раз |
18.2 | консультирование по вопросам получения мер социальной поддержки, порядку и условиям предоставления социальных услуг | 1 раз | 121,67 | предоставляется по мере необходимости, но не более 1 раза в год продолжительностью не более 40 минут за 1 раз |
6. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | ||||
19 | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 1 раз | 60,84 | Социальная услуга предусматривает обучение получателя социальных услуг пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации. Предоставляется в КЦСОН — по мере необходимости, но не более 4 раз в год |
20 | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах: | Социальная услуга предусматривает формирование самостоятельной личности, культурной, вежливой, предусмотрительной и благожелательной по отношению к окружающим, а также обучение внутренней дисциплине личности, способности обслужить себя в бытовых условия. Осуществляется посредством проведения мероприятий, направленных на:
-овладение навыками самообслуживания; — выполнение элементарных жизненных бытовых операций (приготовление пищи, уборка помещения, стирка и ремонт белья, уход за одеждой и обувью, правильное расходование имеющихся финансовых средств и т.д.); -обучение общепринятым нормам поведения в быту и общественных местах |
||
20.1 | овладение навыками самообслуживания | 1 раз | 136,88 | предоставляется по мере необходимости, но не более 2 раз в месяц в течение периода социального обслуживания продолжительностью не более 45 минут за 1 раз |
20.2 | выполнение элементарных жизненных бытовых операций | 1 раз | 91,25 | предоставляется по мере необходимости, но не более 2 раз в месяц в течение периода социального обслуживания продолжительностью не более 30 минут за 1 раз |
20.3 | обучение общепринятым нормам поведения в быту и общественных местах | 1 раз | 136,88 | предоставляется по мере необходимости, но не более 2 раз в месяц в течение периода социального обслуживания продолжительностью не более 30 минут за 1 раз |
21 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 1 раз | 136,88 | Социальная услуга предусматривает проведение комплекса реабилитационных (адаптационных) мероприятий, в том числе в соответствии с индивидуальной программой или индивидуальной программы реабилитации, составление индивидуального графика реабилитационных (адаптационных) мероприятий, выбор формы проведения реабилитационных (адаптационных) мероприятий. Предоставляется по мере необходимости, но не более 1 раза в год продолжительностью не более 30 минут за 1 раз |
7. Срочные социальные услуги | ||||
21 | Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг | 1 раз | 30,42 | Социальная услуга предусматривает:
— помощь в оформлении и восстановлении документов (в том числе документов, удостоверяющих личность, документов на получение мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным и областным законодательством, пенсий, пособий), в восстановлении социально полезных связей; — разъяснение существующего порядка оказания социальной, профессиональной и правовой помощи; — консультирование по вопросам: назначения государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта; предоставления меры социальной поддержки гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II группы и совершеннолетними недееспособными гражданами; установления государственной социальной стипендии; обеспечения техническими средствами реабилитации (далее — ТСР), включенными в региональный перечень ТСР, предоставляемых инвалиду, в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 25 апреля 2012 года N 95-п «О региональном перечне технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду»; предоставления компенсации расходов по приобретению слуховых аппаратов, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления и специальными элементами питания, в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 13 апреля 2005 года N 40-п «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий граждан»; предоставления меры социальной поддержки по оказанию содействия инвалидам, проживающим на территории Омской области, в обустройстве жилых помещений в соответствии с рекомендациями их индивидуальных программ реабилитации согласно постановлению Правительства Омской области от 25 февраля 2013 года N 28-п «Об утверждении Порядка оказания содействия инвалидам в обустройстве жилых помещений». Предоставляется не более 1 раза в месяц продолжительностью не более 10 минут за 1 раз |
22 | Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей | 1 раз | 91,25 | Социальная услуга предусматривает:
— оказание психологической помощи в рамках социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях; — снятие стрессового состояния, вызванного сложившейся жизненной ситуацией; — выведение из состояния посттравматического стресса путем общения, выслушивания, подбадривания. Предоставляется в сроки, обусловленные индивидуальной нуждаемостью получателя социальных услуг, но не более 1 раза в год продолжительностью не более 30 минут за 1 раз |