Услуги отделения реабилитации
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (СОЦИАЛЬНЫЕ) УСЛУГИ
| N п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Социально-бытовые услуги | |||
| 1 | Предоставление транспортных услуг службой «Социальное такси» | ||
| — легковым автомобилем | 1 час | 278,76 | |
| — автобусом (свыше 12 мест) | 1 час | 929,20 | |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | |||
| 2 | Предоставление технических средств реабилитации: | ||
| — трость | 1 единица | 190,89 | |
| — костыли | 1 единица | 360,57 | |
| — кресло-коляска | 1 единица | 721,14 | |
| — ходунки | 1 единица | 243,92 | |
| — противопролежневый матрас | 1 единица | 624,17 | |
| — противопролежневая подушка | 1 единица | 514,02 | |
| — поручни | 1 единица | 211,12 | |
| — сиденье для ванны | 1 единица | 190,89 | |
| — опора для стояния (параподиум динамический или вертикализатор с различными функциями) | 1 единица | 1166,55 | |
| термометр медицинский с речевым выходом | 1 единица | 127,26 | |
| тонометр медицинский с речевым выходом | 1 единица | 190,89 | |
| приспособление для одевания и раздевания | 1 единица | 127,26 | |
| 3 | Предоставление аудиокниг | 1 единица на 1 неделю | 190,89 |
| 4 | Предоставление дисков, имеющих субтитры | 1 единица на 1 неделю | 95,45 |
| Социально-медицинские услуги | |||
| 5 | Организация индивидуальных и групповых оздоровительных занятий для детей, не находящихся в трудной жизненной ситуации, на тренажерах (с мягкими модулями) | 1 занятие | 95,45 |
| Социально-педагогические услуги | |||
| 6 | Проведение индивидуального развивающего занятия | 1 занятие | 190,89 |
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
| N п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, рублей | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Транспортные услуги | ||||
| 1 | Предоставление транспортных услуг | |||
| — легковым автомобилем | 1 час | 319,32 | ||
| — микроавтобусом | 1 час | 1373,40 | ||
| — автобусом (свыше 12 мест) | 1 час | 1373,40 | ||
| Социально-медицинские услуги | ||||
| 2 |
Лечебная физкультура (на дому/ в Учреждении) — индивидуальные занятия: — групповые занятия |
60/30 мин. 20 мин. |
245,25/123,63 71,94 |
|
| 3 |
Проведение массажа (на дому/в Учреждении): — воротниковой зоны — нижней (верхней) конечности — верхних конечностей, надплечья и области лопатки — области грудной клетки — головы — шеи — спины — пояснично-крестцовой области — шейно-грудного отдела позвоночника — нижней конечности и поясницы — коленного сустава — голеностопного сустава — голени и стопы — тазобедренного сустава и ягодичной области — плечевого сустава — локтевого сустава — лучезапястного сустава — живота — лица и зоны декольте — общего массажа ребенка до 1 года -общего массажа ребенка дот 1 года до 12 лет |
55/40 мин. 55/40 мин. 70/50 мин 70/50 мин. 40/30 мин. 40/30 мин. 55/40 мин. 40/30 мин. 70/55 мин. 70/50 мин. 40/30 мин. 40/30 мин. 40/30 мин. 40/30 мин. 40/30 мин. 40/30 мин. 40/30 мин. 40/30 мин. 30/20 60/40 70/50 |
197,84/143,88 197,84/143,88 251,79/179,85 251,79/179,85 143,88/107,91 143,88/107,91 197,84/143,88 143,88/107,91 251,79/179,85 251,79/179,85 143,88/107,91 143,88/107,91 143,88/107,91 143,88/107,91 143,88/107,91 143,88/107,91 143,88/107,91 143,88/107,91 107,91/71,94 245,25/163,50 286,13/204,38 |
|
| 4 | Проведение оздоровительных процедур с использованием массажеров и массажного кресла | 20 мин |
68,67 |
|
| 5 | Проведение оздоровительных и общеукрепляющих процедур в соляной комнате | 60 мин |
206,01 |
|
| 6 | Занятие в группе здоровья | 1 занятие | 183,94 | |
| Социально-педагогические услуги | ||||
| 6 | Организация индивидуального досуга | 1 занятие | 206,01 | |
| 7 | Организация культурно-досуговых мероприятий | 1 раз | 103,01 | |
| 8 | Организация и проведение праздников | 1 час | 412,02 | |
| 9 | Организация занятий по рукоделию | 1 занятие | 99,07 | |
| 10 | Социально-педагогическая диагностика | 1 занятие | 309,02 | |
| 11 | Социально-педагогическая коррекция | 1 занятие | 309,02 | |
| Социально-психологические услуги | ||||
| 12 | Психологическая помощь и поддержка | 1 раз | 51,50 | |
| 13 | Психологическая диагностика и консультирование | 1 консультация | 215,82 | |
| 14 | Психологическая коррекция | 1 занятие | 215,82 | |
| 15 | Психологическая разгрузка (релаксационное занятие) | 1 занятие | 107,91 | |
ГАРАНТИРОВАННЫЕ (СОЦИАЛЬНЫЕ) УСЛУГИ
| N п/п | Наименование социальной услуги | Единица измерения | Тариф, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Социально-медицинские услуги | |||
| 1 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 1 раз | 110,45 |
| 2 | Консультирование по социально-медицинским вопросам | 1 раз | 55,22 |
| 3 | Оказание содействия в проведении или проведение оздоровительных мероприятий | 1 раз | 233,15 |
| 4 | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 1 раз | 110,45 |
| 2. Социально-психологические услуги | |||
| 5 | Социально-психологическое консультирование | 1 раз | 165,67 |
| 6 | Социально-психологический патронаж | 1 раз | 220,89 |
| 7 | Социально-психологическая коррекция | 1 раз | 165,67 |
| 8 | Психологическая помощь и поддержка | 1 раз | 110,45 |
| 9 | Оказание консультативной психологической помощи анонимно | 1 раз | 110,45 |
| 10 | Социально-психологическая диагностика и обследование личности | 1 раз | 147,26 |
| 3. Социально-педагогические услуги | |||
| 11 | Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами | 1 раз | 220,89 |
| 12 | Организация помощи родителям и законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения, направленными на развитие личности | 1 раз | 110,45 |
| 13 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 1 раз | 220,89 |
| 14 | Формирование позитивных интересов | 1 раз | 165,67 |
| 15 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 1 раз | 220,89 |
| 4. Социально-трудовые услуги | |||
| 16 | Организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | 1 раз | 110,45 |
| 17 | Оказание помощи в трудоустройстве | 1 раз | 110,45 |
| 5. Социально-правовые услуги | |||
| 18 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг | 1 раз | 110,45 |
| 19 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 1 раз | 262,29 |
| 20 | Оказание помощи в получении юридических услуг | 1 раз | 147,26 |
| 6. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | |||
| 21 | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 1 раз | 73,63 |
| 22 | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | 1 раз | 165,67 |
| 23 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 1 раз | 165,67 |
| 24 | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 1 раз | 147,26 |










