Услуги семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации
Перечень платных услуг, предоставляемых БУ Омской области «КЦСОН Называевского района»
| N | Наименование услуги | Количество рабочего времени (мин.) | Стоимость за услугу |
| п/п | |||
| Педагогические услуги | |||
| 1 | Социально-педагогическая диагностика | 90 | 199,40 |
| 2 | Социально-педагогическая коррекция | 90 | 199,40 |
| Прочие услуги | |||
| 3 | Организация индивидуального досуга | 60 | 206,01 |
| 4 | Организация культурно-досуговых мероприятий | 30 | 103,01 |
| 5 | Организация и проведение праздников | 120 | 412,02 |
| 6 | Предоставление помещения актового зала | 320 | 927,05 |
| 7 | Организация фото (видео) съемки | 60 | 206,01 |
| 8 | Предоставление спортивного инвентаря | 30 | 66,47 |
| 9 | Предоставление туристического оборудования | 90 | 199,40 |
| 10 | Предоставление в пользование спортивной площадки | 60 | 132,93 |
Перечень социальных услуг, входящих в стандарт социальных услуг, предоставляемых в полустационарной форме в комплексных центрах социального обслуживания населения
| № п/п | Наименование социальной услуги | Единица измерения |
|
1 |
Социально-психологическое консультирование | не менее 1 раза не более 4 раз |
|
2 |
Социально-психологический патронаж | не менее 1 раза не более 4 раз |
| 3 | Социально-психологическая коррекция | не менее 1 раза не более 4 раз |
| 4 | Психологическая помощь и поддержка | не менее 1 раза не более 4 раз |
| 5 | Оказание консультативной психологической помощи анонимно | 1 раз |
| 6 | Социально-психологическая диагностика и обследование личности | не более 2 раз в год |
| 7 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | не менее 1 раза не более 4 раз |
| 8 | Формирование позитивных интересов | не менее 1 раза не более 4 раз |
| 9 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | не менее 1 раза не более 4 раз |
| 10 | Оказание помощи в трудоустройстве | 1 раз в год |
| 11 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг | 1 раз в год |
| 12 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 1 раз в год |
| 13 | Оказание помощи в получении юридических услуг | 1 раз в год |


